河南红星破碎设备--红星公司主要生产圆振动筛.振动筛系列产品,其振动筛质量好,工艺精良,如有需要,请联系红星矿山机器公司圆振动筛生产厂家
全国统一营销咨询热线0371-6777 2626
免费获取优惠报价圆振动筛做圆形运动,是一种多层数、效率高新型振动筛。圆振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,物料筛淌线长,筛分规格多,具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等特点,该振筛广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级。(注:我公司可根据不同用户的实际情况,可定制各种规格、各种振动方式的振动筛)。
圆振动筛客户现场视频
1、由于筛箱振动强烈,减少了物料堵塞筛孔的现象,使筛子具有较高的筛分效率和生产率。
2、构造简单、拆换筛面方便。
3、筛分每吨物料所消耗的电能少。
圆振动筛通常分为普通圆振动筛和自定中心振动筛,其横截面示意图见图1。装有筛网8的筛箱3由弹簧4悬挂(吊式)或支承(座式),可以藉激振力自由振动。主轴1的轴承2装在筛箱3上,主轴由带轮7驱动而旋转。带偏心重的圆盘5装在主轴上并随其旋转。偏心重旋转时产生离心惯性力,驱使筛箱产生圆形轨迹的振动。图中振幅以A表示,r则表示激振偏心距,即偏心重与轴承中心线之间的距离。【圆振动筛的结构及工作原理详细>>】
从图1可以看出,普通圆振动筛与自定中心振动筛的区别仅在于振动器的结构略为不同。前者的轴承中心与带轮的中心位于同一直线上,当振动筛运转时,带轮便随筛箱一起振动,因此引起三角带的反复伸缩而使之易于损坏,并且需采用较小的振幅(一般都小于3mm)。由于这些缺点,这种振动筛已很少使用。自定中心振动筛的带轮中心位于轴承中心与偏心块的重心之间,并使带轮的中心线位于偏心块与振动机体合成的质心上,因此,当振动筛工作时,带轮就不随筛箱一起振动,只作旋转运动,从而还可以采用较大的振幅,以提高筛分效率。因而自定中心振动筛发展很快,获得了广泛应用。目前工业生产中采用的圆振动筛一般都属于自定中心振动筛这一类型。
型号规格 | 筛网 层数 |
筛网面积 (㎡) |
筛孔尺寸 (mm) |
最大进料尺寸 (mm) |
处理能力 (m³/h) |
振动功率 (r/min) |
双振幅 (mm) |
电机功率 (kw) |
筛面倾角 (°) |
筛面 规格 (mm) |
外形尺寸 (长×宽×高)(mm) |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 200 | 12-78 | 800-970 | 6 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3000 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 200 | 13-80 | 800-970 | 6 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3000 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 200 | 15-86 | 800-970 | 6 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3700 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 200 | 16-90 | 800-970 | 6 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3700 | 4270×1860×1210 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 6 | 6P 11KW | 20 | 1500×4800 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 6 | 6P 15KW | 20 | 1500×4800 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 6 | 6P 18.5KW | 20 | 1500×4800 | 6230×2210×2060 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 200 | 32-312 | 800-970 | 6 | 6P 22KW | 20 | 1800×5400 | 5960×2550×1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 200 | 32-312 | 800-970 | 6 | 6P 22KW | 20 | 1800×5400 | 6260×2550×1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 200 | 32-336 | 800-970 | 6 | 6P 22KW | 20 | 1800×5400 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30KW | 20 | 2100×6000 | 6720×2840×1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30KW | 20 | 2100×6000 | 7030×2840×1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 200 | 50-497 | 970 | 6 | 6P 37KW | 20 | 2100×6000 | 7300×2840×2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 200 | 65-550 | 970 | 6 | 6P 30KW | 20 | 2400×6000 | 7020×3140×1530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 200 | 70-620 | 970 | 6 | 6P 37KW | 20 | 2400×6000 | 7300×3140×1910 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 200 | 80-680 | 970 | 6 | 6P 45KW | 20 | 2400×6000 | 7600×3140×2380 |
2YK2866 | 2 | 31 | 5-100 | 200 | 70-650 | 970 | 6 | 6P 37KW | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×1620 |
3YK2866 | 3 | 47 | 5-100 | 200 | 80-700 | 970 | 6 | 6P 45KW | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×2120 |
4YK2866 | 4 | 62 | 5-100 | 200 | 90-750 | 970 | 6 | 6P 55KW | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×2620 |
2YK2870 | 2 | 39.2 | 5-100 | 200 | 70-680 | 750 | 6 | 8P 22×2KW | 20 | 2800×7000 | 7600×4320×1620 |
3YK2870 | 3 | 58.8 | 5-100 | 200 | 80-720 | 750 | 6 | 8P 22×2KW | 20 | 2800×7000 | 7800×4320×2120 |
品质保障产品100%优质原料
安全专业专业的技术团队
价格合理厂家直销
权威认证国家权威机关认证
温馨提示:如果您对我们的产品感兴趣,可以立即拨打电话和我们联系!
销售热线电话:0371-6777 2626